Distribución de los números en La Primitiva - La Web de la Primitiva
  • Distribución de los números en La Primitiva

    La Primitiva

Datos actualizados hasta el sorteo del Sábado 31 de Mayo de 2025

  • Incluir el número complementario para realizar los cálculos
PARES / IMPARES BAJOS(1-25) / ALTOS(26/49)
 Figura Todos
(157)
 Figura  Todos
(157)
Ultimos 10 sorteos Año 2025
6/0 35 0 0 6/0 47 0 1
5/1 289 0 8 5/1 375 1 6
4/2 924 1 11 4/2 954 4 15
3/3 1282 4 23 3/3 1348 1 27
2/4 1024 4 16 2/4 919 3 12
1/5 379 1 6 1/5 301 0 3
0/6 54 0 1 0/6 43 1 1
T.APARICIONES T.APARICIONES
PAR 11624 25 191 BAJOS 12156 30 204
IMPAR 12298 35 199 ALTOS 11766 30 186
SUMA COMBINACION GANADORA
 Figura Todos
(157)
Ultimos 10 sorteos Año 2025
150/159 483 0 4
180/189 279 0 4
120/129 365 1 5
190/199 210 0 0
160/169 404 3 13
130/139 396 1 4
200/209 140 0 3
100/109 182 0 4
170/179 361 1 6
210/219 81 0 0
140/149 492 0 9
240/249 6 0 0
80/89 65 0 0
90/99 128 0 1
220/229 35 1 1
70/79 40 0 1
60/69 26 0 0
230/239 14 0 0
260/269 1 0 0
FIGURAS HORIZONTALES
Figura Total Ultimos 10 sorteos Año 2025
5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0
   10-20-30-40 0 1 16 259 1390 2321 0 0 0 0 2 8 0 0 2 4 19 40
1-11-21-31-41 0 2 43 402 1556 1984 0 0 0 2 4 4 0 0 0 8 27 30
2-12-22-32-42 0 2 33 409 1498 2045 0 0 0 0 2 8 0 0 1 8 16 40
3-13-23-33-43 0 4 44 374 1542 2023 0 0 1 2 4 3 0 0 1 6 23 35
4-14-24-34-44 0 1 35 355 1567 2029 0 0 0 2 4 4 0 0 0 7 30 28
5-15-25-35-45 0 0 45 392 1556 1994 0 0 1 2 3 4 0 0 2 10 18 35
6-16-26-36-46 0 2 56 358 1537 2034 0 0 0 0 6 4 0 0 1 3 30 31
7-17-27-37-47 0 3 43 380 1543 2018 0 0 0 0 1 9 0 0 2 2 28 33
8-18-28-38-48 0 2 38 361 1582 2004 0 0 0 0 7 3 0 0 1 4 29 31
9-19-29-39-49 0 0 34 380 1582 1991 0 0 0 0 5 5 0 0 1 5 23 36
FIGURAS VERTICALES
Figura Total Ultimos 10 sorteos Año 2025
6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0
   0-9 0 3 34 236 933 1702 1079 0 0 0 0 3 6 1 0 0 1 2 15 31 16
10-19 0 2 47 300 1067 1646 925 0 0 0 1 1 7 1 0 0 1 6 16 30 12
20-29 0 4 35 309 1017 1669 953 0 0 0 1 1 6 2 0 0 0 7 14 32 12
30-39 0 4 37 319 1094 1603 930 0 0 0 0 4 4 2 0 0 0 7 18 25 15
40-49 0 1 48 307 1048 1697 886 0 0 0 1 3 4 2 0 0 0 2 22 22 19