Distribución de los números en La Primitiva - La Web de la Primitiva
  • Distribución de los números en La Primitiva

    La Primitiva

Datos actualizados hasta el sorteo del Lunes 16 de Junio de 2025

  • Incluir el número complementario para realizar los cálculos
PARES / IMPARES BAJOS(1-25) / ALTOS(26/49)
 Figura Todos
(157)
 Figura  Todos
(157)
Ultimos 10 sorteos Año 2025
6/0 36 1 1 6/0 47 0 1
5/1 290 1 9 5/1 375 0 6
4/2 924 0 11 4/2 957 5 18
3/3 1284 3 25 3/3 1351 3 30
2/4 1027 5 19 2/4 919 1 12
1/5 379 0 6 1/5 302 1 4
0/6 54 0 1 0/6 43 0 1
T.APARICIONES T.APARICIONES
PAR 11647 30 214 BAJOS 12178 32 226
IMPAR 12317 30 218 ALTOS 11786 28 206
SUMA COMBINACION GANADORA
 Figura Todos
(157)
Ultimos 10 sorteos Año 2025
150/159 483 0 4
180/189 279 0 4
120/129 365 1 5
190/199 210 0 0
160/169 406 3 15
130/139 396 0 4
200/209 141 1 4
100/109 184 2 6
170/179 362 1 7
210/219 81 0 0
140/149 493 1 10
240/249 6 0 0
80/89 65 0 0
90/99 128 0 1
220/229 35 0 1
70/79 40 0 1
60/69 26 0 0
230/239 14 0 0
260/269 1 0 0
FIGURAS HORIZONTALES
Figura Total Ultimos 10 sorteos Año 2025
5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0
   10-20-30-40 0 1 16 261 1390 2326 0 0 0 2 1 7 0 0 2 6 19 45
1-11-21-31-41 0 2 43 402 1557 1990 0 0 0 0 3 7 0 0 0 8 28 36
2-12-22-32-42 0 2 33 409 1500 2050 0 0 0 0 2 8 0 0 1 8 18 45
3-13-23-33-43 0 4 44 375 1546 2025 0 0 1 2 4 3 0 0 1 7 27 37
4-14-24-34-44 0 1 35 356 1570 2032 0 0 0 2 4 4 0 0 0 8 33 31
5-15-25-35-45 0 0 45 394 1558 1997 0 0 1 2 3 4 0 0 2 12 20 38
6-16-26-36-46 0 2 56 359 1541 2036 0 0 0 1 5 4 0 0 1 4 34 33
7-17-27-37-47 0 3 43 381 1544 2023 0 0 0 1 1 8 0 0 2 3 29 38
8-18-28-38-48 0 2 39 361 1585 2007 0 0 1 0 5 4 0 0 2 4 32 34
9-19-29-39-49 0 0 34 380 1585 1995 0 0 0 0 3 7 0 0 1 5 26 40
FIGURAS VERTICALES
Figura Total Ultimos 10 sorteos Año 2025
6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0
   0-9 0 3 34 237 934 1704 1082 0 0 0 1 3 3 3 0 0 1 3 16 33 19
10-19 0 2 47 300 1071 1648 926 0 0 0 0 4 5 1 0 0 1 6 20 32 13
20-29 0 4 35 309 1019 1671 956 0 0 0 0 2 5 3 0 0 0 7 16 34 15
30-39 0 4 37 321 1096 1605 931 0 0 0 2 3 4 1 0 0 0 9 20 27 16
40-49 0 1 48 307 1051 1698 889 0 0 0 0 4 2 4 0 0 0 2 25 23 22